TÊXTIL ADULTO
HOMEM
| US | XXS | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| PT | 38 | 42 | 46 | 50 |
| UK | - | 32 | 36 | 40 |
| PEITO | 76 | 84 | 92 | 100 |
| CINTURA | 70 | 76 | 82 | 88 |
| US | L | XL | XXL | 3XL |
| PT | 54 | 58 | 62 | 66 |
| UK | 44 | 48 | 52 | - |
| PEITO | 108 | 116 | 124 | 132 |
| CINTURA | 96 | 104 | 114 | 124 |
Medidas em centímetros. Todas as medidas são indicativas e podem variar entre os estilos.
MULHER
| US | XXS | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| PT | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| PEITO | 78 | 82 | 86 | 91 |
| CINTURA | 62 | 65 | 68 | 74 |
| ANCA | 90 | 93 | 96 | 101 |
| US | L | XL | XXL | 3XL |
| PT | 44 | 46 | 48 | - |
| UK | 14 | 16 | 18 | 20 |
| PEITO | 96 | 101 | 107 | 113 |
| CINTURA | 80 | 86 | 92 | 98 |
| ANCA | 106 | 112 | 118 | 124 |
Medidas em centímetros. Todas as medidas são indicativas e podem variar entre os estilos.
TÊXTIL CRIANÇAS
| TAMANHO | S | M | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDADE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| ALTURA | 127 | 137 | 147 | 154 | 162 | 167 | 172 |
| PEITO | 66 | 71 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 |
| CINTURA | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 |
| ANCA | 70 | 72 | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 |
*Medidas em centímetros. Todas as medidas são indicativas e podem variar entre os estilos.
| TAMANHO | S | M | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| IDADE | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ALTURA | 129 | 134 | 139 | 147 | 152 |
| PEITO | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| CINTURA | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 |
| ANCA | 70 | 72 | 76 | 81 | 86 |
*Medidas em centímetros. Todas as medidas são indicativas e podem variar entre os estilos.
| IDADE | 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES |
|---|---|---|---|
| ALTURA | 68 - 77 | 77 - 82 | 83 - 87 |
| PEITO | 47 | 49 | 52 |
| CINTURA | 47 | 49 | 50 |
| ANCA | 48 | 50 | 53 |
*Medidas em centímetros. Todas as medidas são indicativas e podem variar entre os estilos.
| IDADE | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
|---|---|---|---|
| ALTURA | 83 - 87 | 91 - 97 | 99 - 105 |
| PEITO | 50 | 53 | 56 |
| CINTURA | 50 | 52 | 53 |
| ANCA | 53 | 56 | 58 |
*Medidas em centímetros. Todas as medidas são indicativas e podem variar entre os estilos.
CALÇADO ADULTO
CALÇADO DE MODA DESPORTIVA E BOTAS DE FUTEBOL
HOMEM
| UE | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Reino Unido | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| UE | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | |
| EUA | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |
| Reino Unido | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
MULHER
| UE | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Reino Unido | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| UE | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
| EUA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Reino Unido | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
CALÇADO MENINO
CALÇADO DE MODA DESPORTIVA E BOTAS DE FUTEBOL
CRIANÇAS
| UE | 35 | 35,5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|
| EUA | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| RU | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| UE | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| EUA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| RU | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
BEBÉ
| UE | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUA | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
| RU | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 |
| UE | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| EUA | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
| RU | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 |
COMPLEMENTOS
MEDIDAS DE FUTEBOL
| TAMANHO | 4 | 5 | 6 | 6 / 7 |
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| PEITO | 55 | 58 | 60 | 63 |
| CINTURA | 53 | 54 | 55 | 57 |
| ANCA | 58 | 60 | 63 | 66 |
Medidas em centímetros. Todas as medidas são indicativas e podem variar entre os estilos.